•   Molivo Yemek Odası Takımı
  •   Molivo Yemek Odası Takımı
  •   Molivo Yemek Odası Takımı
  •   Molivo Yemek Odası Takımı
  •   Molivo Yemek Odası Takımı
  •   Molivo Yemek Odası Takımı
  •   Molivo Yemek Odası Takımı
  •   Molivo Yemek Odası Takımı

Molivo Yemek Odası Takımı

146.160 ₺ 121.760 ₺
Takıma Dahil Olan Parçalar

Molivo Konsol

1 x 42.630 TL

Molivo Konsol Aynası

1 x 6.510 TL

Molivo Yemek Masası

1 x 32.660 TL

Molivo Sandalye

6 x 6.660 TL
Planlanan Teslimat : 29-05-2025

Takım İçeriğini Değiştir

Molivo Konsol

51.160,₺ 42.630, ₺

Molivo Konsol Aynası

7.810,₺ 6.510, ₺

Molivo Yemek Masası

39.190,₺ 32.660, ₺

Molivo Sandalye

8.000,₺ 6.660, ₺
Bu ürünün özellikleri ileride girilecektir.
Parça Genişlik Yükseklik Derinlik
Molivo Konsol 237 cm 83 cm 50 cm
Molivo Konsol Aynası 98 cm 80 cm 5 cm
Molivo Yemek Masası 230 cm 77 cm 103 cm
Molivo Sandalye 54 cm 87 cm 55 cm

Planlanan Teslimat : 29-05-2025

Bu Ürün Ne ile Teslim Edilir :  Teslimat İSTANBUL içi ise şirket araçlarımız ile ücretsiz teslimatı yapılır, İSTANBUL dışı ise uygun nakliye firmaları ile ürün desisine göre fiyatlama yapılarak gönderimi sağlanır.

Ürün gönderime hazır olduğunda, ekibimiz seninle iletişime geçer ve müsait olduğun hafta için teslimatı planlar.
Bu ürünün İSTANBUL İçi teslimatı ücretsizdir.
Bu ürünün kurulumu profesyonel ekiplerimiz tarafından tamamen ücretsiz olarak yapılır.

Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 121.760,00 121.760,00
2 62.452,57 124.905,14
3 42.454,10 127.362,29
6 22.637,24 135.823,42
9 16.165,42 145.488,76
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 121.760,00 121.760,00
2 62.452,57 124.905,14
3 42.454,10 127.362,29
6 22.637,24 135.823,42
9 16.165,42 145.488,76
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 121.760,00 121.760,00
2 62.452,57 124.905,14
3 42.454,10 127.362,29
6 22.637,24 135.823,42
9 16.165,42 145.488,76
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 121.760,00 121.760,00
2 62.452,57 124.905,14
3 42.454,10 127.362,29
6 22.637,24 135.823,42
9 16.165,42 145.488,76
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 121.760,00 121.760,00
2 62.452,57 124.905,14
3 42.454,10 127.362,29
6 22.637,24 135.823,42
9 16.165,42 145.488,76
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 121.760,00 121.760,00
2 62.452,57 124.905,14
3 42.454,10 127.362,29
6 22.637,24 135.823,42
9 16.165,42 145.488,76
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 121.760,00 121.760,00
2 62.452,57 124.905,14
3 42.454,10 127.362,29
6 22.637,24 135.823,42
9 16.165,42 145.488,76
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 121.760,00 121.760,00
2 62.452,57 124.905,14
3 42.454,10 127.362,29
6 22.637,24 135.823,42
9 16.165,42 145.488,76
Bu ürünün fiyat, açıklama veya diğer bilgilerinde bir hata olduğunu düşünüyor iseniz bize bu form aracılığı ile iletebilirsiniz.