•   Dunson Tasarım Koltuk
  •   Dunson Tasarım Koltuk
  •   Dunson Tasarım Koltuk
  •   Dunson Tasarım Koltuk
  •   Dunson Tasarım Koltuk
  •   Dunson Tasarım Koltuk
  •   Dunson Tasarım Koltuk
  •   Dunson Tasarım Koltuk
  •   Dunson Tasarım Koltuk
  •   Dunson Tasarım Koltuk

Dunson Tasarım Koltuk

117.810 ₺ 98.180 ₺
Takıma Dahil Olan Parçalar

Dunson Kanepe

1 x 98.180 TL
Planlanan Teslimat : 04-10-2024

Takım İçeriğini Değiştir

Dunson Kanepe

117.810,₺ 98.180, ₺
Bu ürünün özellikleri ileride girilecektir.
Parça Genişlik Yükseklik Derinlik
Dunson Kanepe 260 cm 82 cm 134 cm

Planlanan Teslimat : 04-10-2024

Bu Ürün Ne ile Teslim Edilir :  Teslimat İSTANBUL içi ise şirket araçlarımız ile ücretsiz teslimatı yapılır, İSTANBUL dışı ise uygun nakliye firmaları ile ürün desisine göre fiyatlama yapılarak gönderimi sağlanır.

Ürün gönderime hazır olduğunda, ekibimiz seninle iletişime geçer ve müsait olduğun hafta için teslimatı planlar.
Bu ürünün İSTANBUL İçi teslimatı ücretsizdir.
Bu ürünün kurulumu profesyonel ekiplerimiz tarafından tamamen ücretsiz olarak yapılır.

Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 98.180,00 98.180,00
2 50.358,03 100.716,05
3 34.232,45 102.697,35
6 18.253,32 109.519,90
9 13.034,83 117.313,46
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 98.180,00 98.180,00
2 50.358,03 100.716,05
3 34.232,45 102.697,35
6 18.253,32 109.519,90
9 13.034,83 117.313,46
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 98.180,00 98.180,00
2 50.358,03 100.716,05
3 34.232,45 102.697,35
6 18.253,32 109.519,90
9 13.034,83 117.313,46
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 98.180,00 98.180,00
2 50.358,03 100.716,05
3 34.232,45 102.697,35
6 18.253,32 109.519,90
9 13.034,83 117.313,46
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 98.180,00 98.180,00
2 50.358,03 100.716,05
3 34.232,45 102.697,35
6 18.253,32 109.519,90
9 13.034,83 117.313,46
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 98.180,00 98.180,00
2 50.358,03 100.716,05
3 34.232,45 102.697,35
6 18.253,32 109.519,90
9 13.034,83 117.313,46
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 98.180,00 98.180,00
2 50.358,03 100.716,05
3 34.232,45 102.697,35
6 18.253,32 109.519,90
9 13.034,83 117.313,46
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 98.180,00 98.180,00
2 50.358,03 100.716,05
3 34.232,45 102.697,35
6 18.253,32 109.519,90
9 13.034,83 117.313,46
Bu ürünün fiyat, açıklama veya diğer bilgilerinde bir hata olduğunu düşünüyor iseniz bize bu form aracılığı ile iletebilirsiniz.