•   Soho Tv Ünitesi
  •   Soho Tv Ünitesi
  •   Soho Tv Ünitesi
  •   Soho Tv Ünitesi
  •   Soho Tv Ünitesi
  •   Soho Tv Ünitesi
  •   Soho Tv Ünitesi
  •   Soho Tv Ünitesi
  •   Soho Tv Ünitesi

Soho Tv Ünitesi

24.940 ₺ 20.790 ₺
Takıma Dahil Olan Parçalar

Soho Tv Alt Modül

1 x 20.790 TL
Planlanan Teslimat : 28-12-2024

Takım İçeriğini Değiştir

Soho Tv Alt Modül

24.940,₺ 20.790, ₺

Soho Tv Üst Dolap

8.420,₺ 7.020, ₺

Soho Tv Üst Raf

3.980,₺ 3.320, ₺

Soho Orta Sehpa

13.160,₺ 10.970, ₺
Bu ürünün özellikleri ileride girilecektir.
Parça Genişlik Yükseklik Derinlik
Soho Tv Alt Modül 220 cm 60 cm 50 cm
Soho Tv Üst Dolap cm cm cm
Soho Tv Üst Raf cm cm cm
Soho Orta Sehpa 130 cm 45 cm 69 cm

Planlanan Teslimat : 28-12-2024

Bu Ürün Ne ile Teslim Edilir :  Teslimat İSTANBUL içi ise şirket araçlarımız ile ücretsiz teslimatı yapılır, İSTANBUL dışı ise uygun nakliye firmaları ile ürün desisine göre fiyatlama yapılarak gönderimi sağlanır.

Ürün gönderime hazır olduğunda, ekibimiz seninle iletişime geçer ve müsait olduğun hafta için teslimatı planlar.
Bu ürünün İSTANBUL İçi teslimatı ücretsizdir.
Bu ürünün kurulumu profesyonel ekiplerimiz tarafından tamamen ücretsiz olarak yapılır.

Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 20.790,00 20.790,00
2 10.663,51 21.327,02
3 7.248,86 21.746,57
6 3.865,21 23.191,27
9 2.760,18 24.841,58
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 20.790,00 20.790,00
2 10.663,51 21.327,02
3 7.248,86 21.746,57
6 3.865,21 23.191,27
9 2.760,18 24.841,58
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 20.790,00 20.790,00
2 10.663,51 21.327,02
3 7.248,86 21.746,57
6 3.865,21 23.191,27
9 2.760,18 24.841,58
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 20.790,00 20.790,00
2 10.663,51 21.327,02
3 7.248,86 21.746,57
6 3.865,21 23.191,27
9 2.760,18 24.841,58
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 20.790,00 20.790,00
2 10.663,51 21.327,02
3 7.248,86 21.746,57
6 3.865,21 23.191,27
9 2.760,18 24.841,58
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 20.790,00 20.790,00
2 10.663,51 21.327,02
3 7.248,86 21.746,57
6 3.865,21 23.191,27
9 2.760,18 24.841,58
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 20.790,00 20.790,00
2 10.663,51 21.327,02
3 7.248,86 21.746,57
6 3.865,21 23.191,27
9 2.760,18 24.841,58
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 20.790,00 20.790,00
2 10.663,51 21.327,02
3 7.248,86 21.746,57
6 3.865,21 23.191,27
9 2.760,18 24.841,58
Bu ürünün fiyat, açıklama veya diğer bilgilerinde bir hata olduğunu düşünüyor iseniz bize bu form aracılığı ile iletebilirsiniz.